診療時間表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00 − 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14:00 − 15:30 | / | ★■ | / | / | ★■ | ◎ |
15:30 − 18:30 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | / |
休診日
- 水曜日午後
- 日曜日
- 祝日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00 − 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14:00 − 15:30 | / | ★■ | / | / | ★■ | ◎ |
15:30 − 18:30 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | / |
http://www.hanamaru-kids.com/
モバイルサイトはこちらのQRコードをご利用ください。